| アーティスト: | RONIN INC. @ |
|---|---|
| タイトル: | WHO GOT THE LAST LAUGH feat. FORCE & KILLA ZONE |
| 価格: | 1,480円(税込み1,628円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | CIRCA |
| リリース年: | 1991 |
| MADE IN: | UK |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
| アーティスト: | RONIN INC. @ |
|---|---|
| タイトル: | WHO GOT THE LAST LAUGH feat. FORCE & KILLA ZONE |
| 価格: | 1,480円(税込み1,628円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | CIRCA |
| リリース年: | 1991 |
| MADE IN: | UK |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
コールドカットと並ぶUKヒップホップのオリジネーターRONINのシングル、注目はB面の「STU'S STASH」です。使い易いサックスソロが絡むインストのグランド・ビートものです。
A-1. WHO GOT THE LAST LAUGH ( ORIGINAL VERSION )
A-2. WHO GOT THE LAST LAUGH ( RADIO VERSION )
B/W
B-1. WHO GOT THE LAST LAUGH ( CLUB VERSION )
B-2. STU'S STASH