アーティスト: | MEMPHIS HORNS |
---|---|
タイトル: | GET UP AND DANCE |
価格: | 1,480円(税込み1,628円) |
フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | RCA |
リリース年: | 1976 |
MADE IN: | USA |
コンディション(jacket): | EX- |
コンディション(vinyl): | EX |
アーティスト: | MEMPHIS HORNS |
---|---|
タイトル: | GET UP AND DANCE |
価格: | 1,480円(税込み1,628円) |
フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | RCA |
リリース年: | 1976 |
MADE IN: | USA |
コンディション(jacket): | EX- |
コンディション(vinyl): | EX |
サザン・ソウルの「MFSB」的なグループ「MEMPHIS HORNS」によるディスコ・ブギー!カップリングのB/W「DON'T ABUSE IT」も、ヴォコーダー入りのメロウ・ファンクでどちらも使えます。
A-1. GET UP AND DANCE
B/W
B-1. DON'T ABUSE IT