| アーティスト: | EARTH, WIND & FIRE | 
|---|---|
| タイトル: | MEGAMIX | 
| 価格: | 4,800円(税込み5,280円) | 
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) | 
|---|---|
| レーベル: | CBS | 
| リリース年: | 1989 | 
| MADE IN: | HOLLAND | 
| コンディション(jacket): | EX | 
| コンディション(vinyl): | EX | 
| アーティスト: | EARTH, WIND & FIRE | 
|---|---|
| タイトル: | MEGAMIX | 
| 価格: | 4,800円(税込み5,280円) | 
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) | 
|---|---|
| レーベル: | CBS | 
| リリース年: | 1989 | 
| MADE IN: | HOLLAND | 
| コンディション(jacket): | EX | 
| コンディション(vinyl): | EX | 
色々ある「アース」のメガ・ミックスのなかでも、人気の高い1枚。「SEPTEMBER」〜「LET'S GROOVE」〜「ROCK THAT!」〜「BOOGIE WONDERLAND」と繋がる構成です。このヴァージョンはこの盤とイタリア盤しかアナログ・リリースがありません。
A-1, MEGAMIX - 5:40
a. SEPTEMBER
b. LET'S GROOVE
c. ROCK THAT!
d. BOOGIE WONDERLAND
B/W
B-1. ROCK THAT! - 3:06