アーティスト: | BUSTA RHYMES |
---|---|
タイトル: | PUT YOUR HANDS WHERE MY EYES COULD SEE |
価格: | 480円(税込み528円) |
フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | ELEKTRA |
リリース年: | 1997 |
MADE IN: | UK |
コンディション(jacket): | EX |
コンディション(vinyl): | EX |
アーティスト: | BUSTA RHYMES |
---|---|
タイトル: | PUT YOUR HANDS WHERE MY EYES COULD SEE |
価格: | 480円(税込み528円) |
フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | ELEKTRA |
リリース年: | 1997 |
MADE IN: | UK |
コンディション(jacket): | EX |
コンディション(vinyl): | EX |
SEALS & CROFTS「SWEET GREEN FIELDS」を使った97年リリースのクラシック!!!
A-1. PUT YOUR HANDS WHERE MY EYES COULD SEE ( LP VERSION )
A-2. PUT YOUR HANDS WHERE MY EYES COULD SEE ( INST )
A-3. PUT YOUR HANDS WHERE MY EYES COULD SEE ( ACAPPELLA )
B/W
B-1. PUT YOUR HANDS WHERE MY EYES COULD SEE ( DESERT EAGLE DISCS REMIX ) feat. KWESI BE
B-2. PUT YOUR HANDS WHERE MY EYES COULD SEE ( DESERT EAGLE DISCS REMIX INST )