| アーティスト: | QUEEN LATIFAH |
|---|---|
| タイトル: | LATIFAH'S HAD IT UP 2 HERE |
| 価格: | 800円(税込み880円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | TOMMY BOY |
| リリース年: | - |
| MADE IN: | - |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
| アーティスト: | QUEEN LATIFAH |
|---|---|
| タイトル: | LATIFAH'S HAD IT UP 2 HERE |
| 価格: | 800円(税込み880円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | TOMMY BOY |
| リリース年: | - |
| MADE IN: | - |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
その昔ミックステープで人気の上がった「FORT GREENE REMIX」がオススメです。爽やかメロに、フックでのコーラスも上がります。
再発盤。
A-1. LATIFAH'S HAD IT UP 2 HERE ( FORT GREENE REMIX )
A-2. LATIFAH'S HAD IT UP 2 HERE ( FORT GREENE INST )
A-3. FRY GIRL ( UPSO MIX )
B/W
B-1. LATIFAH'S HAD IT UP 2 HERE ( DJ AD REGULAR REMIX )
B-2. LATIFAH'S HAD IT UP 2 HERE ( ALGEBRA HAEDCORE EQUATION REMIX )
B-3. LATIFAH'S HAD IT UP 2 HERE ( LP VERSION )