アーティスト: | RALPH GRAHAM |
---|---|
タイトル: | WHAT AM I TO DO |
価格: | 1,280円(税込み1,408円) |
フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | RCA |
リリース年: | 1977 |
MADE IN: | USA |
コンディション(jacket): | EX |
コンディション(vinyl): | EX |
アーティスト: | RALPH GRAHAM |
---|---|
タイトル: | WHAT AM I TO DO |
価格: | 1,280円(税込み1,408円) |
フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | RCA |
リリース年: | 1977 |
MADE IN: | USA |
コンディション(jacket): | EX |
コンディション(vinyl): | EX |
男性ソウル・シンガー「RALPH GRAHAM」の1977年発表の2NDアルバム「EXTENSIONS」からのシングル。中盤にDISCO BREAKが入るメロウ・ダンサー。カップリングには、キャロル・キングの楽曲を思わすミディアム・ソウル「LET'S MAKE A DREAM」を収録。
A-1. WHAT AM I TO DO
B/W
B-1. LET'S MAKE A DREAM